2024-03-31 20:23:58 +02:00
2024-03-31 20:08:32 +02:00
2024-03-31 20:12:36 +02:00
2024-03-31 20:12:36 +02:00
2024-03-31 20:12:36 +02:00
2024-03-31 20:12:36 +02:00
2024-03-31 20:12:36 +02:00
2024-03-31 20:12:36 +02:00
2024-03-31 20:12:36 +02:00
2024-03-31 20:12:36 +02:00
2024-03-31 20:12:36 +02:00
2024-03-31 20:12:36 +02:00
2024-03-31 20:12:36 +02:00
2024-03-31 20:12:36 +02:00
2024-03-31 20:12:36 +02:00
2024-03-31 20:12:36 +02:00
2024-03-31 20:12:36 +02:00
2024-03-31 20:12:36 +02:00
2024-03-31 20:12:36 +02:00
2024-03-31 20:12:36 +02:00
2024-03-31 19:52:56 +02:00
2024-03-31 20:23:58 +02:00

Liste des docker-compose.yml pour installation

Voici la liste des l'ensembles des docker-compose d'application que j'utilise.

Repository with Traefik with Nginx options
Authentik
Debezium
Graylog
Guacamole
Jaeger
Kafka - Mode cluster
  • Mode standalone | | Librenms |||| | Mediawiki |||| | Metabase |||| | MySQL |||| | Nginx |||| | PostgreSQL |||| | Prometheus-Grafana |||| | RabbitMQ |||| | Redis |||| | Scylladb |||| | Semaphore |||| | Sonarqube |||| | Traefik ||||
Description
No description provided
Readme 157 MiB
Languages
PHP 58.6%
JavaScript 26.8%
Blade 5.7%
TypeScript 4.1%
Go 1.2%
Other 3.5%